6640 nmn nomex Pol Polyester ihe nkiri na-agbanwe agbanwe
Akwụkwọ mpịakọta 6640 Polyester / Polyaramide Peeji (akwụkwọ mpịakọta) na-agbanwe agbanwe nke ọma na akụkụ atọ na-agbanwe agbanwe (nomex) nke a na-ebubata ya na Dupont. Thelọ akwụkwọ ọkụ ahụ bụ f. Ọ na-akpọkarị dị ka 6640 nmn ma ọ bụ fra klas NMN, NMN Nkpuru na akwụkwọ NMN.


Ngosipụta ngwaahịa
6640 nmn nwere ezigbo ihe nnweta elektrik, iguzogide okpomọkụ, ike ọrụ na ihe eji arụ ọrụ.
Ngwa
Ejiri maka mkpuchi oghere, infication inflase, intertụ Ntugharị na mkpuchi mkpuchi na mo-eletrik f-klas na ngwa eletrik.
Dabere na arịrịọ 'rịọrọ, anyị nwere ike iwepụta ngbata laminate abụọ.



Nkọwapụta
Ogo Note: 900 mm.
Nominal ogo: 50 +/- 5KG / mpịakọta. 100 +/- 10KG / mpịakọta, 200 +/- 10KG / mpịakọta
Scapsgbọ mmiri ahụ agaghị adị karịa 3 na mpịakọta.
Agba: Agba eke.
Mbukota na nchekwa
6640 na-enye ya na mpịakọta, mpempe akwụkwọ ma ọ bụ teepu na ngwongwo na katọn ma ọ bụ / na pallets.
E kwesịrị ịchekwa ụlọ nkwakọba ihe dị ọcha & na-asachasị ọnọdụ dị n'okpuru 40 ℃. Na-anọ efe ọkụ, okpomọkụ na anwụ na-acha.
Usoro nnwale
Dị ka kwa izuNkebi bụ: usoro nnwale, elegharị anya na-agbanwe agbanwe na-agbanwe agbanwe, GB / T 5591.2-2002(Mod naIEC60626-2: 1995).
Ọrụ teknụzụ
E gosipụtara ụkpụrụ ọkọlọtọ maka 6640 na tebụl 1 na usoro dị mkpa egosiri na Isiokwu 2.
Njirimara (ike nke, mgbapụta voltaji, mgbanwe na isi ike) nke nmn dị iche iche iji ihe nkiri dị iche iche 'polyester dị iche iche. A ga-egosirịrị ihe nkiri polyester fim nke ọma na ịzụta iwu ma ọ bụ nkwekọrịta.
Taby1: "ụkpụrụ dị iche iche dị iche iche maka 6640 (nmn) akwụkwọ mkpuchi na-agbanwe agbanwe
Mba. | Olu | Unit | Ụkpụrụ omume dị iche iche | ||||||||
1 | Notinal Nout | mm | 0.15 | 0.18 | 0.2 | 0.23 | 0.25 | 0. | 0.35 | ||
2 | Onye A Nwere Obi Ajọ | mm | ± 0.02 | ± 0.03 | ± 0.04 | ||||||
3 | Gramage | g / m2 | 180 ± 25 | 210 ± 30 | 240 ± 30 | 260 ± 35 | 300 ± 40 | 350 ± 50 | 430 ± 50 | ||
4 | Ike ọdụdọ | MD | Eweghi ya | N / 10mm | ≥150 | ≥160 | ≥180 | ≥200 | ≥220 | ≥270 | ≥320 |
Mgbe agbụ | ≥80 | ≥110 | ≥130 | ≥150 | ≥180 | ≥200 | ≥250 | ||||
TD | Eweghi ya | ≥90 | ≥110 | ≥130 | ≥150 | ≥180 | ≥200 | ≥250 | |||
Mgbe agbụ | ≥70 | ≥90 | ≥110 | ≥130 | ≥150 | ≥170 | ≥200 | ||||
5 | Elongation | TD | % | ≥10 | ≥12 | ||||||
MD | ≥15 | ≥18 | |||||||||
6 | Nsogbu ọkụ | Eweghi ya | kV | ≥7 | ≥10 | ≥11 | ≥12 | ≥13 | ≥15 | ≥20 | |
Mgbe agbụ | ≥6 | ≥8 | ≥9 | ≥10 | ≥12 | ≥13 | ≥16 | ||||
7 | Akụrụngwa nke na-arụ ọrụ na Tempy | - - | Ọ dịghị ọnwụ | ||||||||
8 | Bonding Incordity 180 ℃ ± 2 ℃, 10min | - - | Enweghị ọgwụ, enweghị afụ, enweghị ngbanwe | ||||||||
9 | Okpokoro di elu maka ntachi obi (ta) | - - | ≥1555 |
Tebụl 2 ndị na-ahụkarịAkwụkwọ ikike dị iche iche maka 6640 (nmn) akwụkwọ mkpuchi
Mba. | Olu | Unit | A na-ahụkarị arụmọrụ | ||||||||
1 | Notinal Nout | mm | 0.15 | 0.18 | 0.2 | 0.23 | 0.25 | 0. | 0.35 | ||
2 | Onye A Nwere Obi Ajọ | mm | 0.01 | 0.01 | 0.015 | ||||||
3 | Gramage | g / m2 | 185 | 215 | 246 | 270 | 310 | 360 | 445 | ||
4 | Ike ọdụdọ | MD | Eweghi ya | N / 10mm | 163 | 205 | 230 | 267 | 287 | 325 | 390 |
Mgbe agbụ | 161 | 202 | 225 | 262 | 280 | 315 | 370 | ||||
TD | Eweghi ya | 137 | 175 | 216 | 244 | 283 | 33 | 380 | |||
Mgbe agbụ | 135 | 170 | 210 | 239 | 263 | 3300 | 360 | ||||
5 | Elongation | TD | % | 20 | 22 | ||||||
MD | 25 | 30 | |||||||||
6 | Nsogbu ọkụ | Eweghi ya | kV | 11 | 13 | 15 | 17 | 22 | 23 | 24 | |
Mgbe agbụ | 9 | 11 | 14 | 16 | 19 | 21 | 22 | ||||
7 | Bonding insung Root Tempy Temp | Ọ dịghị ọnwụ | |||||||||
8 | Bonding Incing 180 ℃ ± 2 ℃ 10min | - - | Enweghị ọgwụ ọ bụla, enweghị afụ, enweghị nraranye. | ||||||||
9 | Okpomọkụ dexextor ihu igwe (ti) | - - | 173 |
Akụrụngwa mmepụta
Anyị nwere ahịrị abụọ, ikike nrụpụta bụ 200T / ọnwa.



