D370 SMC MOLD MONLED
D370 SMC MOLD MOSD mpempe akwụkwọ bụ ụdị ụdị ụlọ ọrụ mkpuchi mkpuchi. A na-eme ya site na SMC na ebunye n'okpuru okpomọkụ na nnukwu nrụgide. Ọ bụ ya na asambodo UL ma gafere ule nke iru na Rohs, wdg.
SMC bụ ụdị mpempe akwụkwọ na-akpụzi nke mejupụtara eriri iko na-eme ka ọ bụrụ resin polyyester na-adịghị mma, juputara na reardant na ihe ndị ọzọ.
SMC Streets nwere ike ọrụ dị elu, ike ire ọkụ, nguzozi ọkụ, na-emegide nguzosi ike, yana nnabata mmiri dị ala, na-adabere na mkpọchi mmiri. A na-eji akwa syc maka ime ụdị nke mbadamba ihe niile dị elu na elu ma ọ bụ ala. A nwekwara ike iji ya rụọ ọrụ ndị ọzọ na-egbochi ya.
Ọkpụrụkpụ: 2.0mm ~ 60mm
Mpempe akwụkwọ mpempe akwụkwọ: 580mm * 850mm, 1000mm * 2000mm, 1300mm * 2000mm, 1500mm * 2000mm ma ọ bụ ihe ndị ọzọ metụtara

Syc

DMC

Mpempe akwụkwọ SMC na agba dị iche iche

SMC Ibé
Ihe Ndị Nka
Mputa
N'elu elu ya ga-adị larịị ma dị larịị, na-enweghị nke blisters, dents na ihe doro anya mmebi ọrụ. Agba nke elu ya kwesịrị ịdị otu, na-enweghị eriri na-ekpughere. Nrụrụ ahụ na-enweghị mmerụ, adịghị ọcha na oghere doro anya. Free site na nchapu na nkpuchi ya. Ọ bụrụ na enwere ntụpọ n'elu ngwaahịa a, enwere ike patched. A ga-asacha ntụ ntụ.
Bna-ejedebe na-egbochiUnit: mm
See | Akụkụ nke udi | Notinal Push s | Na-agbagharị | Notinal Push s | Na-agbagharị | Notinal Push s | Na-agbagharị |
Mpempe D370 SMC | Ogologo oge niile ≤500 | 3≤s <5 | ≤8 | 5≤ <10 | ≤5 | ≥10 | ≤4 |
Ogologo akụkụ ọ bụla | 3≤s <5 | ≤12 | 5≤ <10 | ≤8 | ≥10 | ≤6 | |
500 ruo 1000 | |||||||
Ogologo oge ọ bụla ≥1000 | 3≤s <5 | ≤20 | 5≤ <10 | ≤15 | ≥10 | ≤10 |
Ihe bara uru
Ngwongwo nke anụ ahụ na eletriki maka akwa sms
Olu | Unit | Uru bara uru | Akwukwo oke | Usoro nnwale | ||
Keuju | g / cm3 | 1.65-1.95 | 1.79 | GB / T1033.1-2008 | ||
Nkwado Barcol | - | ≥ 55 | 60 | ASTM D2583-07 | ||
Mmiri mmiri, nke 3mm | % | ≤0.2 | 0.13 | GB / T1034-2008 | ||
Ike na-agbanwe ike, perpendicular na-acha uhie uhie | Anya | Anamba | ≥170
| 243 | GB / T1449-2005 | |
Ukwu | ≥150 | 240 | ||||
Ike Ike, myiri na mkpokọta (chapy, na-enweghị) | KJ / m2 | ≥60 | 165 | GB / T1447-2005 | ||
Ike ọdụdọ | Anamba | ≥55 | 143 | GB / T1447-2005 | ||
Tenges modulity | Anamba | ≥9000 | 1.48 x 104 | |||
Kindling na-awụda | % | - | 0.07 | ISO2577: 2007 | ||
Ike nzuzo | Anamba | ≥ 150 | 195 | GB / T1448-2005 | ||
Compress modulus | Anamba | - | 8300 | |||
Okpomọkụ dị ọkụ n'okpuru ibu (tfF1.8) | ℃ | ≥190 | > 240 | GB / T1634.2-2004 | ||
Coeffies nke liner Wreen Warmal (20 ℃ --40 ℃) | 10-6 / k | ≤18 | 16 | ISO1159-2-1999 | ||
Ike eletriki (na 25 # mmanụ transformer na 23 ℃, ule dị mkpirikpi, φ25mm / φ25mm, electrode electrode) | Kv / mm | ≥12 | 15.3 | GB / T1408.1-2006 | ||
Nrụgide ọkụ (myiri | KV | ≥25 | > 100 | GB / T1408.1-2006 | ||
Elu na-adịgide adịgide | Ω.m | ≥1.0 x 1012 | 3.9 x 1012 | GB / T1408.1-2006 | ||
Elu iguzogide | Ω | ≥1.0 x 1012 | 2.6 x 1012 | |||
Ngosiputa nke di iche (1mhz) | - | 4.8 | 4.54 | GB / T1409-2006 | ||
Ihe nzuzu (1mhz) | - | ≤ 0.06 | 9.05 x 10-3 | |||
Ntugide arc | s | ≥180 | 181 | GB / T1411-2002 | ||
Nchigide | Cti
| V | ≥600 | 600 Hà gafee | GB / T1411-2002
| |
Prita | ≥600 | 600 | ||||
Ntughari ntuli aka | N'ọnọdụ dị mma | Ω | ≥1.0 x 1013 | 3.0 x 1014 | GB / T10064-2006 | |
Mgbe 24H na mmiri | ≥1.0 x 1012 | 2.5 x 1013 | ||||
Fria a | Greedi | V-0 | V-0 | UL94-2010 | ||
Oxygen Index | ℃ | 22 | 32.1 | GB / T2406.1 | ||
Nnwale na-enwu enwu | ℃ | > 850 | 960 | IEC61800-5-1 |
Na-emegide voltaji
Notinal Nominal (MM) | 3 | 4 | 5 ~ 6 | > 6 |
Na-emegide voltaji maka 1min kv | ≥25 | ≥33 | ≥42 | > 48 |
Nyochaa, Mark, nkwakọ ngwaahịa na nchekwa
1. A ga-anwale nke ọ bụla.
2. Dabere na ihe ndị ahịa chọrọ, usoro nnwale iji kọwaa voltaji dị ka akwa ma ọ bụ usoro.
3. A na-eji igbe kaadiboodu na pallet. Ibu ya abụghị ihe karịrị 500kg kwa pallet.
4 Hapụ ọkụ, okpomọkụ (ngwa ngwa ngwa) na anwụ na-acha. Ndụ nchekwa nke ibé akwụkwọ bụ ọnwa 18 site na ụbọchị ịhapụ ụlọ ọrụ. Ọ bụrụ na oge nchekwa ahụ karịrị ọnwa 18, enwere ike iji ngwaahịa a mgbe a nwachara ya ka o too ya ruo eru.
5 Ndị ọzọ ga-adaba na njedebe nke GB / T1305-1985,General iwu maka Nyocha, akara, mbukota, njem na nchekwa nke mkpuchi.
Mmezu
